Офсетные машины
Вы видите 61 из 61 машин
| Производитель | Модель | Год | Млн оборотов | Количество цветов | Формат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidelberg | SM 102-5P3 | 1998 | 155 | 5 colors | B1 | 100511-J02 |
| Heidelberg | CD 102 -4 UV | 2006 | 9 | 4 colors | B1 | 100511-J03 |
| Heidelberg | CD 102-6 LX | 2004 | 140 | 6 colors | B1 | 90302-J04 |
| Heidelberg | GTO 52 | 1991 | 35 | 1 color | B3 | 100421_L05 |
| Heidelberg | GTO 52 + NP | 1995 | 3 | 1 color | 100809-J01 | |
| Heidelberg | GTO 52- | 1988 | 4.8 | 1 color | B3 | 80729-E01 |
| Heidelberg | GTO ZP 52 | 1988 | 30 | 2/3 colors | B3 | 100421_L03 |
| Heidelberg | GTOV 52+ | 1988 | 33,7 | 4 colors | B3 | 81009-J09 |
| Heidelberg | GTOZ 52 | 1991 | 60 | 2/3 colors | B3 | 80925-E07 |
| Heidelberg | GTOZP 52 | 1992 | 42 | 2/3 colors | B3 | 80925-E06 |
| Heidelberg | GTOZP 52 | 1992 | 36 | 2/3 colors | B3 | 80925-E08 |
| Heidelberg | MO-E | 1990 | 15 | 1 color | A2 | 90324-J03 |
| Heidelberg | MOZ-S | 1987 | 15 | 2/3 colors | A2 | 100421_L02 |
| Heidelberg | PM GTO 52-2 | 2000 | 15 | 2/3 colors | B3 | 100315-L0 |
| Heidelberg | QM 46-1 | 1995 | 20 | 1 color | A3 | 100421_L04 |
| Heidelberg | QM 46-2 | 1998 | 17 | 2/3 colors | A3 | 100421_L01 |
| Heidelberg | SBB | 1969 | B1 | 80805-E03 | ||
| Heidelberg | SM 102 5P3 | 1998 | 110 | 5 colors | B1 | 100511-J01 |
| Heidelberg | SM 102-10-P-S (10/0-5/5) | 2001 | 148 | More than 6 colors | B1 | 90223-J04 |
| Heidelberg | SM 102-5-P3 | 2002 | 63 | 5 colors | B1 | 091214-J10 |
| Heidelberg | SM 102-8 P+LX | 2004 | 65,5 | More than 6 colors | B1 | 81222-J01 |
| Heidelberg | SM 102-8 P5 | 2006 | 68 | More than 6 colors | B1 | 091214-01 |
| Heidelberg | SM 105-5+LX2 | 2006 | 60 | 5 colors | B1 | 90302-J06 |
| Heidelberg | SM 52 2 | 1998 | 39 | 2/3 colors | B3 | 100426-J02 |
| Heidelberg | SM 52 2 numberingunit | 2008 | 1 color | 100426-J01 | ||
| Heidelberg | SM 52-2 | 2001 | 35 | 2/3 colors | B3 | 091110_J01 |
| Heidelberg | SM 52-4 | 2000 | 35 | 4 colors | 091214-J18 | |
| Heidelberg | SM 52-4 H + LX | 1998 | 105 | 4 colors | B3 | 100129-L01 |
| Heidelberg | SM 52-4 P3 | 2004 | 53 | 4 colors | B3 | 091214-J16 |
| Heidelberg | SM 52-5-P+ (5/0-2/3) | 1997 | 48 | 5 colors | B2 | 81009-J05 |
| Heidelberg | SM 74-10-P (10/0-5/5) | 2004 | 45 | More than 6 colors | B2 | 90223-J05 |
| Heidelberg | SM 74-10-P6 | 2004 | 43 | More than 6 colors | B2 | 81014-J03 |
| Heidelberg | SM 74-6-P+L | 2002 | 77 | 6 colors | B2 | 091214-J07 |
| Heidelberg | SM 74-8-P (8/0-4/4) | 2003 | 88 | More than 6 colors | B2 | 90223-J06 |
| Heidelberg | SORD-Z | 1973 | 29 | 2/3 colors | B2 | 090905-J04 |
| Heidelberg | SORM-Z | 1990 | 65 | 2/3 colors | B2 | 090905-J03 |
| Komori | Spica 429 P | 2006 | 6 | 4 colors | B2 | 091214-J14 |
| Roland | 201 TOB | 1987 | 42 | 1 color | B2 | 100421_L06 |
| Roland | 202T0B | 1990 | 35 | 2/3 colors | B2 | 80731-E03 |
| Roland | 204 E 4/0 | 2001 | 29 | 4 colors | B2 | 81007-J09 |
| Roland | 304 HOB | 1999 | 48 | 4 colors | B2 | 81009-J10 |
| Roland | 304 HOB (4/0-2/2) | 1998 | 127 | 4 colors | B2 | 81009-J27 |
| Roland | 304 HOB 4/0 2/2 | 1998 | 73 | 4 colors | B2 | 81007-J11 |
| Roland | 605 3B | 1993 | 75 | 5 colors | B1 | 100426-J03 |
| Roland | 704 3B 4/0 2/2 | 1998 | 153 | 4 colors | B1 | 90112-J04 |
| Roland | Praktika PRZ00 | 1993 | 38 | 2/3 colors | B3 | 81007-J14 |
| Roland | R7053B LV | 2005 | 97 | 5 colors | B1 | 091110_J03 |
| Roland | REKORD RKT 3B | 1992 | 26 | 1 color | B1 | 100426-J04 |
| Roland | RVFOB | 1987 | 76 | 4 colors | B2 | 100426-J05 |
| Roland | RZF0B | 1985 | 39 | 2/3 colors | B2 | 091110_J02 |
| Ryobi | 3304 HA | 2004 | 14 | 4 colors | B3 | 100111-J03 |
| Ryobi | 520 Kompac III | 1994 | 0 | 1 color | B3 | 81007-J17 |
| Ryobi | 522 | 1991 | 33 | 2/3 colors | B3 | 81007-J18 |
| Ryobi | 522 HX | 1996 | 34 | 2/3 colors | B3 | 80929-E03 |
| Ryobi | 522 PF | 1991 | 24 | 2/3 colors | B3 | 80929-E02 |
| Ryobi | 524 HXX | 1999 | 59 | 4 colors | B3 | 91109-J01 |
| Sakurai | 258 E II | 1996 | 32 | 2/3 colors | B3 | 80929-E07 |
| Sakurai | 258 EP II | 1998 | 13 | 2/3 colors | B3 | 80929-E08 |
| Shinohara | 52 II | 1994 | 29 | 2/3 colors | B3 | 80929-E06 |
| Shinohara | 66 II | 1991 | 16 | 2/3 colors | A2 | 81109-J03 |
| Shinohara | 66 II P 2/0 1/1 | 1992 | 15 | 2/3 colors | A2 | 81104-J05 |
